Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 2869 | 3127 | 2869 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 2662 | 2883 | 2662 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 2869 | 3127 | 2869 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 1783 | 1969 | 1783 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 3032 | 3322 | 3032 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 2730 | 3007 | 2730 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 3032 | 3322 | 3032 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 1815 | 2009 | 1815 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 3732 | 4320 | 3732 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 3418 | 3817 | 3418 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 3732 | 4320 | 3732 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 2086 | 2432 | 2086 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 3850 | 4496 | 3850 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 3537 | 4082 | 3537 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 3850 | 4496 | 3850 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 2322 | 2777 | 2322 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 5346 | 6272 | 5346 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 4885 | 5622 | 4885 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 5346 | 6272 | 5346 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 4160 | 4856 | 4160 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 5422 | 6349 | 5422 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 4966 | 5733 | 4966 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 5422 | 6349 | 5422 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 4235 | 4954 | 4235 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
19.01 - 26.02 | 7320 | 8514 | 7320 | грн./сутки | ||||
27.02 - 05.03 | 6576 | 7301 | 6576 | грн./сутки | ||||
06.03 - 09.03 | 7320 | 8514 | 7320 | грн./сутки | ||||
10.03 - 17.03 | 4487 | 5291 | 4487 | грн./сутки |
Завтрак (входит в стоимость, в период с 08.12 по 17.03)
Цены указаны за номер в сутки.