пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 465 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 0 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 465 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 465 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 620 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 775 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 775 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 930 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 775 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 775 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 930 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 1085 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 930 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 0 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 1085 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 1085 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 1085 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 1240 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 1240 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 1240 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 1240 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 1395 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 1550 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 1705 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
08.02 - 31.03 | 1550 | грн./сутки | ||||||
01.04 - 30.04 | 1550 | грн./сутки | ||||||
01.05 - 31.05 | 1860 | грн./сутки | ||||||
01.06 - 30.06 | 2170 | грн./сутки |
Цены указаны за номер в сутки.