пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
10.01 - 27.02 | 1615 | 1805 | 1615 | грн./сутки | ||||
28.02 - 08.03 | 1140 | 1330 | 1140 | грн./сутки | ||||
09.03 - 27.03 | 1045 | 1140 | 1045 | грн./сутки | ||||
28.03 - 31.05 | 570 | 618 | 570 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
10.01 - 27.02 | 1805 | 1995 | 1805 | грн./сутки | ||||
28.02 - 08.03 | 1330 | 1520 | 1330 | грн./сутки | ||||
09.03 - 27.03 | 1140 | 1235 | 1140 | грн./сутки | ||||
28.03 - 31.05 | 665 | 760 | 665 | грн./сутки |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
10.01 - 27.02 | 2850 | 3135 | 2850 | грн./сутки | ||||
28.02 - 08.03 | 2185 | 2470 | 2185 | грн./сутки | ||||
09.03 - 27.03 | 2090 | 2280 | 2090 | грн./сутки | ||||
28.03 - 31.05 | 1425 | 1710 | 1425 | грн./сутки |
Цены указаны за номер в сутки.